| ・Yun |
| 通常技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
| 上歩頂肘 | 近距離立小P | 旋脚 | 近距離立小K | |||||||||
| 4 | +4 | +4 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | |
| 推掌 | 遠距離立小P | 旋脚 | 遠距離立小K | |||||||||
| 5 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | |
| 推掌 | しゃがみ小P | 底蹴腿 | しゃがみ小K | |||||||||
| 5 | +4 | +4 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +2 | +2 | +2 | 屈 | 下 | |
| 頂 | 垂直ジャンプ小P | 刺腿 | 垂直ジャンプ小K | |||||||||
| 3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 頂 | 斜めジャンプ小P | 刺腿 | 斜めジャンプ小K | |||||||||
| 3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 裡門頂肘 | 近距離立中P | 鷲鴦脚 | 近距離立中K | |||||||||
| 5 | +6 | +7 | +8 | 立・屈 | 上 | 8 | −2 | D | D | 立・屈 | 上 | |
| 外門頂肘 | 遠距離立中P | 昇腿 | 遠距離立中K | |||||||||
| 6 | −3 | −2 | −1 | 立・屈 | 上 | 10 | −4 | −3 | −2 | 立・屈 | 上 | |
| 推掌 | しゃがみ中P | 前蹴腿 | しゃがみ中K | |||||||||
| 5 | +5 | +6 | +7 | 立・屈 | 上・下 | 7 | −1 | ±0 | +1 | 屈 | 下 | |
| 撃崩捶 | 垂直ジャンプ中P | 飛蹴腿 | 垂直ジャンプ中K | |||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 撃崩捶 | 斜めジャンプ中P | 飛蹴腿 | 斜めジャンプ中K | |||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 挑領 | 近距離立大P | 側蹴腿 | 近距離立大P | |||||||||
| 7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 15 | −5 | D | D | 立・屈 | 上 | |
| 崩拳 | 遠距離立大P | 側蹴腿 | 遠距離立大K | |||||||||
| 10 | −5 | −3 | −1 | 立・屈 | 上 | 15 | −5 | D | D | 立・屈 | 上 | |
| 双推掌 | しゃがみ大P | 後掃腿 | しゃがみ大K | |||||||||
| 6 | +1 | +3 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 14 | −5 | D | D | 屈 | 下 | |
| 雲掌 | 垂直ジャンプ大P | 二起脚 | 垂直ジャンプ大K | |||||||||
| 9 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 撃崩捶 | 斜めジャンプ大P | 二起脚 | 斜めジャンプ大K | |||||||||
| 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 特殊技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
| ガード | 立・屈 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
| 打開 | 6+大P | 旋風脚 | 6+中K | |||||||||
| 18 | −7 | D | D | 立 | 上 | 20 | −1 | ±0 | +1 | 立 | 上 | |
| 雷撃蹴 | 垂直 or 前方ジャンプ中 3+K |
― | ||||||||||
| 小 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | ||||||
| 中 | 9 | |||||||||||
| 大 | 7 | |||||||||||
| TC | ||||||||||||
| 入力 | ||||||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| ジャンプ小P→6+大P | ||||||||||||
| 3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||
| 屈中P→屈大P | ||||||||||||
| 4 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上・下 | |||||||
| 屈大K→立大K | ||||||||||||
| 15 | −11 | D | D | 屈→立 屈 | 下→上 | |||||||
| 近(遠)距離立中P→立大P→4+大P | ||||||||||||
| 5(6) | +2 | +4 | +6 | 立・屈 | 上 (立大P止め) |
|||||||
| 5(6) | −4 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||||
| 近距離立小P→立小K→立中P | ||||||||||||
| 4 | +3 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下→上・下 (立小K止め) |
|||||||
| 4 | −5 | −3 | −1 | 立・屈 | 上・下→上・下→上 | |||||||
| 必殺技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | |||||||||||
| 属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| 虎撲子 | 214+P (214+PP:フェイント) |
|||||||||||
| 小 | 25 | ±0 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 25 | ±0 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 25 | ±0 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 絶招歩法 | 236+P | |||||||||||
| 小 | 8 | −11 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 11 | −11 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 14 | −11 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| EX | 14 | −2 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 鉄山靠 | 623+P | |||||||||||
| 小 | 15 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 19 | −3 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 23 | −5 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| EX | 11 | −7 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 二翔脚 | 623+K | |||||||||||
| 小 | 5 | −25 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 中 | 7 | −26 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 大 | 9 | −28 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| EX | 5 | −28 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 前方転身 | 63214+K | |||||||||||
| 小 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 中 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 大 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| SA | ||||||||||||
| No. | 技名 | 入力 | ||||||||||
| ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| SA1 | 揚炮 | 236236+P | ||||||||||
| 1 | 2 | −27 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| SA2 | 槍雷連撃 | 236236+P | ||||||||||
| 3 | 4 | −27 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| SA3 | 幻影陣 | 236236+P | ||||||||||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| ・Back |