| ・Yang |
| 通常技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
| 統捶 | 近距離立小P | 旋脚 | 近距離立小K | |||||||||
| 4 | +4 | +4 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | |
| 統捶 | 遠距離立小P | 旋脚 | 遠距離立小K | |||||||||
| 4 | +4 | +4 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | |
| 下統捶 | しゃがみ小P | 底蹴腿 | しゃがみ小K | |||||||||
| 4 | +4 | +4 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +2 | +2 | +2 | 屈 | 下 | |
| 頂 | 垂直ジャンプ小P | 刺腿 | 垂直ジャンプ小K | |||||||||
| 3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 頂 | 斜めジャンプ小P | 刺腿 | 斜めジャンプ小K | |||||||||
| 3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 裡門頂肘 | 近距離立中P | 鷲鴦脚 | 近距離立中K | |||||||||
| 5 | +6 | +7 | +8 | 立・屈 | 上 | 8 | −2 | D | D | 立・屈 | 上 | |
| 外門頂肘 | 遠距離立中P | 昇腿 | 遠距離立中K | |||||||||
| 6 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 10 | −4 | −3 | −2 | 立・屈 | 上 | |
| 掃勾手 | しゃがみ中P | 前蹴腿 | しゃがみ中K | |||||||||
| 6 | +2 | +3 | +4 | 屈 | 下 | 7 | −1 | ±0 | +1 | 屈 | 下 | |
| 謄空勾手 | 垂直ジャンプ中P | 飛蹴腿 | 垂直ジャンプ中K | |||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 謄空勾手 | 斜めジャンプ中P | 飛蹴腿 | 斜めジャンプ中K | |||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 挑領 | 近距離立大P | 裏旋脚 | 近距離立大P | |||||||||
| 6 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 15 | −8 | −6 | −4 | 立・屈 | 上 | |
| 勾手 | 遠距離立大P | 裏旋脚 | 遠距離立大K | |||||||||
| 10 | −5 | −3 | −1 | 立・屈 | 上 | 15 | −8 | −6 | −4 | 立・屈 | 上 | |
| 下連勾手 | しゃがみ大P | 後掃腿 | しゃがみ大K | |||||||||
| 9 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上・下 | 14 | −5 | D | D | 屈 | 下 | |
| 雲掌 | 垂直ジャンプ大P | 二起脚 | 垂直ジャンプ大K | |||||||||
| 9 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 航空勾手 | 斜めジャンプ大P | 二起脚 | 斜めジャンプ大K | |||||||||
| 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
| 特殊技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
| ガード | 立・屈 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
| 旋風脚 | 6+中K | 雷撃蹴 | 垂直 or 前方ジャンプ中 3+K |
|||||||||
| 20 | −1 | ±0 | +1 | 立 | 上 | 小 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| 中 | 9 | |||||||||||
| 大 | 7 | |||||||||||
| TC | ||||||||||||
| 入力 | ||||||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| 斜めジャンプ中K→3+中K | ||||||||||||
| 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||
| 近(遠)距離立中P→立大P→4+大P | ||||||||||||
| 5(6) | −5 | −3 | −1 | 立・屈 | 上 (立大P止め) |
|||||||
| 5(6) | −2 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||||
| 立小K→立中K→立大K | ||||||||||||
| 4 | −4 | −3 | −2 | 立・屈 | 上・下→上 (立中K止め) |
|||||||
| 4 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上・下→上→上 | |||||||
| 必殺技 | ||||||||||||
| 技名 | 入力 | |||||||||||
| 属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| 白虎双掌打 | 214+P (214+PP:フェイント) |
|||||||||||
| 小 | 22 | −3 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 22 | −3 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 22 | −3 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 穿弓腿 | 236+K | |||||||||||
| 小 | 9 | −25 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 中 | 5 | −19 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 大 | 4 | −16 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| EX | 4 | −16 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| 蟷螂斬 | 236+P (3回入力可,EXは5回) |
|||||||||||
| 一段目 | ||||||||||||
| 小 | 9 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 9 | −5 | −3 | +1 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 9 | −9 | −7 | −4 | 立・屈 | 上 | ||||||
| EX | 8 | −4 | −2 | ±0 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 二段目 | ||||||||||||
| 小 | 7 | −4 | −2 | ±0 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 8 | −8 | −6 | −4 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 9 | −12 | −10 | −8 | 立・屈 | 上 | ||||||
| EX | 6 | −6 | −4 | −2 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 三段目 | ||||||||||||
| 小 | 8 | −7 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 中 | 8 | −11 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 大 | 8 | −15 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| EX | 6 | −8 | −6 | −4 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 四段目 | ||||||||||||
| EX | 6 | −11 | −9 | −7 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 五段目 | ||||||||||||
| EX | 5 | −9 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| 快砲 | 623+K | |||||||||||
| 小 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 中 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 前方転身 | 63214+K | |||||||||||
| 小 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 中 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 大 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| SA | ||||||||||||
| No. | 技名 | 入力 | ||||||||||
| ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
| SA1 | 雷震魔破拳 | 236236+P | ||||||||||
| 1 | 8 | +1 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| SA2 | 転身穿弓腿 | 236236+K | ||||||||||
| 2 | 2 | −69 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
| SA3 | 星影円舞 | 236236+P | ||||||||||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| ・Back |