| ・Sean |
| 通常技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | ||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | ||||||
| ジャブ | 近距離立小P | ローキック | 近距離立小K | ||||||||
| 4 | +5 | +5 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 |
| ジャブ | 遠距離立小P | ローキック | 遠距離立小K | ||||||||
| 4 | +5 | +5 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 |
| ジャブ | しゃがみ小P | キック | しゃがみ小K | ||||||||
| 5 | +3 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下 | 6 | +1 | +1 | +1 | 屈 | 下 |
| エルボーアタック | 垂直ジャンプ小P | ジャンプニー | 垂直ジャンプ小K | ||||||||
| 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| エルボーアタック | 斜めジャンプ小P | ジャンプニー | 斜めジャンプ小K | ||||||||
| 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| ボディブロー | 近距離立中P | ケンセイキック | 近距離立中K | ||||||||
| 5 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上 | 7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 |
| ストレート | 遠距離立中P | ケンセイキック | 遠距離立中K | ||||||||
| 6 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上 | 7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 |
| ジャブ | しゃがみ中P | クルブシキック | しゃがみ中K | ||||||||
| 6 | +3 | +4 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 8 | −4 | −3 | −2 | 屈 | 下 |
| ストレート | 垂直ジャンプ中P | フロントキック | 垂直ジャンプ中K | ||||||||
| 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| ストレート | 斜めジャンプ中P | ジャンプキック | 斜めジャンプ中K | ||||||||
| 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| アッパー | 近距離立大P | ニーキック | 近距離立大P | ||||||||
| 6 | −4 | −2 | ±0 | 立・屈 | 上 | 6 | +2 | +4 | +6 | 立・屈 | 上 |
| ルーキーフック | 遠距離立大P | マスターズキック | 遠距離立大K | ||||||||
| 10 | −7 | −5 | −3 | 立・屈 | 上 | 8 | −9 | −7 | −5 | 立・屈 | 上 |
| 突き上げアッパー | しゃがみ大P | アシバライ | しゃがみ大K | ||||||||
| 8 | −9 | −7 | −5 | 立・屈 | 上・下 | 9 | −16 | D | D | 屈 | 下 |
| チョップ | 垂直ジャンプ大P | ラウンドキック | 垂直ジャンプ大K | ||||||||
| 8 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 8 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| ストレート | 斜めジャンプ大P | ジャンプキック | 斜めジャンプ大K | ||||||||
| 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| 特殊技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | ||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | ||||||
| 前転 | 214+P | ショーンパチキ | 6+大P | ||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | −6 | −4 | −2 | 立 | 上 |
| ローリングソバット | 6+大K | ― | |||||||||
| 16 | −5 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
| TC | |||||||||||
| 入力 | |||||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| 近距離立中P→立大K | |||||||||||
| 5 | −2 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 近距離立大P→6+大P | |||||||||||
| 6 | −6 | −4 | −2 | 立・屈→立×2 | 上 | ||||||
| 必殺技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | ||||||||||
| 属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| ショーンタックル | 41236+P (ボタン押しっぱなし:フェイント) |
||||||||||
| 小 | 19 | −14 | D | D | 屈 | 下 | |||||
| 中 | 23 | −14 | D | D | 屈 | 下 | |||||
| 大 | 27 | −14 | D | D | 屈 | 下 | |||||
| EX | 29 | −14 | D | D | 屈 | 下 | |||||
| ドラゴンスマッシュ | 623+P | ||||||||||
| 小 | 6 | −24 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 中 | 8 | −30 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 大 | 10 | −34 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| EX | 9 | −37 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| トルネード | 214+K | ||||||||||
| 小 | 12 | −7 | −5 | −5 | 立・屈 | 上 | |||||
| 中 | 15 | −6 | −4 | −4 | 立・屈 | 上 | |||||
| 大 | 17 | −6 | −4 | −4 | 立・屈 | 上 | |||||
| EX | 10 | −3 | −1 | −1 | 立・屈 | 上 | |||||
| リュウビキャク | 236+K | ||||||||||
| 小 | 16 | −3 | −3 | ±0 | 立 | 上 | |||||
| 中 | 16 | −2 | −3 | ±0 | 立 | 上 | |||||
| 大 | 16 | −3 | −3 | −1 | 立 | 上 | |||||
| EX | 28 | −1 | −1 | −1 | 立 | 上 | |||||
| SA | |||||||||||
| No. | 技名 | 入力 | |||||||||
| ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| SA1 | ハドウバースト | 236236+P | |||||||||
| 3 | 4 | −39 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||
| SA2 | ショウリュウキャノン | 236236+P(連打) | |||||||||
| 2 | 2 | −43 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| SA3 | ハイパートルネード | 236236+P | |||||||||
| 1 | 3 | −31 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| ・Back |