・Ibuki |
通常技 | ||||||||||||
技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
肘打ち | 近距離立小P | 突き蹴り | 近距離立小K | |||||||||
3 | +5 | +5 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |
掌底 | 遠距離立小P | 突き蹴り | 遠距離立小K | |||||||||
3 | +6 | +6 | +6 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |
手刀 | しゃがみ小P | 脛弾き | しゃがみ小K | |||||||||
4 | +5 | +5 | +5 | 立・屈 | 上・下 | 6 | +3 | +3 | +3 | 屈 | 下 | |
飛び手刀 | 垂直ジャンプ小P | 飛び前蹴り | 垂直ジャンプ小K | |||||||||
4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
槍拳 | 斜めジャンプ小P | 当膝 | 斜めジャンプ小K | |||||||||
4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
巻き掌底 | 近距離立中P | 刺し膝 | 近距離立中K | |||||||||
7 | +6 | +7 | +8 | 立・屈 | 上 | 6 | +1 | +2 | +3 | 立 | 上 | |
巻き掌底 | 遠距離立中P | 刺し膝 | 遠距離立中K | |||||||||
7 | +6 | +7 | +8 | 立・屈 | 上 | 6 | +1 | +2 | +3 | 立 | 上 | |
膝砕き | しゃがみ中P | 砂刈 | しゃがみ中K | |||||||||
10 | +2 | +3 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 7 | −2 | −1 | ±0 | 屈 | 下 | |
飛び手刀 | 垂直ジャンプ中P | 飛び前蹴り | 垂直ジャンプ中K | |||||||||
6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
飛び掌底 | 斜めジャンプ中P | 影矢 | 斜めジャンプ中K | |||||||||
7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 8 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
兜砕き | 近距離立大P | 天破 | 近距離立大P | |||||||||
10 | −3 | −1 | +1 | 立・屈 | 上 | 6 | −11 | ±0 | ±0 | 立・屈 | 上 | |
螺旋肘 | 遠距離立大P | 鬼独楽 | 遠距離立大K | |||||||||
14 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | 10 | −2 | −1 | +1 | 立・屈 | 上 | |
顎割り | しゃがみ大P | 草薙 | しゃがみ大K | |||||||||
9 | −3 | −1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | 11 | −8 | ±0 | ±0 | 屈 | 下 | |
飛び裏拳 | 垂直ジャンプ大P | 影鉈 | 垂直ジャンプ大K | |||||||||
12 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 11 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
飛び裏拳 | 斜めジャンプ大P | 影鉈 | 斜めジャンプ大K | |||||||||
12 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 12 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |
特殊技 | ||||||||||||
技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||
ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||
巻き蹴り | 6+小K | 揚面 | 4+中P | |||||||||
6 | −1 | −1 | −1 | 立・屈 | 上・下 | 7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | |
裏巻き蹴り | 4+中K | 頭砕き | 6+大P | |||||||||
14 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 28 | +9 | +10 | +11 | 立 | 上 | |
砂斬 | 3+中K | 梵鐘蹴り | 6+大K | |||||||||
7〜17 | −16 | −6 | −5 | 屈 | 下 | 13 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | |
追裏拳 | (遠立大P中)大P | ― | ||||||||||
3 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | |||||||
TC | ||||||||||||
入力 | ||||||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
ジャンプ大P→中K | ||||||||||||
12 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||
斜めジャンプ小P→6+大P | ||||||||||||
4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||
斜めジャンプ小P→6+中K | ||||||||||||
4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||
近距離立小P→立中P→立大P | ||||||||||||
3 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上・下→上 (中P止め) |
|||||||
3 | +3 | +5 | +7 | 立・屈 | 上・下→上→上・下 | |||||||
遠距離立小P→中P→6+小K | ||||||||||||
3 | +6 | +7 | +8 | 立・屈 | 上 (中P止め) |
|||||||
3 | +2 | +3 | +4 | 立・屈 | 上 | |||||||
近距離立小P→立中P→屈大K→立大K | ||||||||||||
3 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈→立・屈×2 | 上・下→上×2 (中P止め) |
|||||||
3 | −8 | D | D | 立・屈→立・屈×2→屈 | 上・下→上×2→下 (屈大K止め) |
|||||||
3 | −2 | −1 | +1 | 立・屈→立・屈×2→屈→立・屈 | 上・下→上×2→下→上 | |||||||
4+中K→6+中K | ||||||||||||
14 | +9 | +10 | +11 | 立・屈→立 | 上 | |||||||
近距離立大P→屈大K→立大K | ||||||||||||
10 | −8 | D | D | 立・屈×2→屈 | 上・下×2→下 (屈大K止め) |
|||||||
10 | −2 | −1 | +1 | 立・屈×2→屈→立・屈 | 上・下→上→上 | |||||||
立小K→立中K→立大K | ||||||||||||
5 | +4 | +5 | +6 | 立・屈 | 上・下→上 (立中K止め) |
|||||||
5 | −2 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上・下→上→上 | |||||||
必殺技 | ||||||||||||
技名 | 入力 | |||||||||||
属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
霞駆け | 236+K | |||||||||||
小中大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
築地越え | 623+P | |||||||||||
小中大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
苦無 | (ジャンプ中)236+P | |||||||||||
小 | 10 | ― | ― | ― | 立・屈 | 上 | ||||||
中 | 11 | ― | ― | ― | 立・屈 | 上 | ||||||
大 | 12 | ― | ― | ― | 立・屈 | 上 | ||||||
EX | 9 | ― | ― | ― | 立・屈 | 上 | ||||||
雷打 | 63214+P | |||||||||||
小 | 5 | −5 | D | D | 立・屈 | ― | ||||||
中 | 6 | −6 | D | D | 立・屈 | ― | ||||||
大 | 7 | −7 | D | D | 立・屈 | ― | ||||||
風斬り | 623+K | |||||||||||
小 | 5 | −17 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
中 | 7 | −16 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
大 | 9 | −17 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
EX | 5 | −21 | −15 | −15 | 立・屈 | 上・下 | ||||||
首折り | 41236+P | |||||||||||
小 | 15 | −10 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
中 | 16 | −16 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
大 | 18 | −19 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
EX | 16 | −15 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
旋 | 214+K,K (2+K:下段) |
|||||||||||
小 | 12 | −4 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | ||||||
二段目 | ||||||||||||
中 | 14 | −2 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | ||||||
三段目 | ||||||||||||
中 | 16 | −7 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | ||||||
大 | 15 | −8 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | ||||||
EX | 8 | −11 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||
下段 | ||||||||||||
小 | 20 | −12 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
中 | 21 | −12 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
大 | 19 | −12 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
EX | 15(16) | −12 | D | D | 屈 | 下 | ||||||
飛燕 | 421+K | |||||||||||
小 | 23 | −31 | −31 | −31 | 立 | 上 | ||||||
中 | 26 | −38 | −38 | −38 | 立 | 上 | ||||||
大 | 29 | −35 | −35 | −35 | 立 | 上 | ||||||
EX | 27 | −30 | −30 | −30 | 立 | 上 | ||||||
SA | ||||||||||||
No. | 技名 | 入力 | ||||||||||
ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||
SA1 | 霞朱雀 | (ジャンプ中)236236+P(P連打) | ||||||||||
3 | 小 | 3 | ― | ― | ― | 立・屈 | 上 | |||||
中 | 5 | |||||||||||
大 | 7 | |||||||||||
SA2 | 鎧通し | 236236+P | ||||||||||
1 | 近距離 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
遠距離 | 13 | −54 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||
SA3 | 闇時雨 | 236236+P | ||||||||||
3 | 小 | 3 | −10〜−6 | D | D | 屈 | 下 | |||||
中 | 4 | |||||||||||
大 | 5 |
・Back |