| ・Dudley |
| 通常技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | ||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | ||||||
| ジャブ | 立小P | ライトフック | 立小K | ||||||||
| 4 | +3 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下 | 6 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 |
| ジャブ | しゃがみ小P | アンダージャブ | しゃがみ小K | ||||||||
| 4 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | 5 | ±0 | ±0 | ±0 | 屈 | 下 |
| フック | 垂直ジャンプ小P | ジャンピングエルボー | 垂直ジャンプ小K | ||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| フック | 斜めジャンプ小P | ジャンピングエルボー | 斜めジャンプ小K | ||||||||
| 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 4 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| ライトストレート | 立中P | レフトアッパー | 立中K | ||||||||
| 4 | +1 | +2 | +3 | 立・屈 | 上 | 6 | ±0 | +2 | +2 | 立・屈 | 上 |
| 屈みストレート | しゃがみ中P | トリックパンチ | しゃがみ中K | ||||||||
| 5 | +2 | +3 | +4 | 立・屈 | 上・下 | 10 | −12 | D | D | 屈 | 下 |
| フック | 垂直ジャンプ中P | ジャンピングエルボー | 垂直ジャンプ中K | ||||||||
| 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| フック | 斜めジャンプ中P | ジャンピングエルボー | 斜めジャンプ中K | ||||||||
| 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 5 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| 踏み込みストレート | 立大P | ライトボディーアッパー | 立大K | ||||||||
| 8 | −1 | +1 | +3 | 立 | 上 | 6 | +4 | +6 | +8 | 立・屈 | 上 |
| アッパーカット | しゃがみ大P | ボクサースロー | しゃがみ大K | ||||||||
| 8 | ±0 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | 16 | +1 | D | D | 屈 | 下 |
| ストレート | 垂直ジャンプ大P | ラウンドエルボー | 垂直ジャンプ大K | ||||||||
| 8 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 11 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| ストレート | 斜めジャンプ大P | ラウンドエルボー | 斜めジャンプ大K | ||||||||
| 8 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 11 | ― | ― | ― | 立 | 上 |
| 特殊技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | 技名 | 入力 | ||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||
| ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | ||||||
| スリッピングジャブ | 6+小P | ストマックブロー | 6+中P | ||||||||
| 5 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | 9 | −1 | ±0 | +1 | 立・屈 | 上 |
| レバーブロー | 6+中K | ステップストレート | 6+大P | ||||||||
| 6 | +2 | +3 | +3 | 立・屈 | 上 | 16 | −3 | −1 | +1 | 立・屈 | 上 |
| ダートショット | 4or6+大K | ― | |||||||||
| 13 | −2 | ±0 | +2 | 立 | 上 | ||||||
| TC | |||||||||||
| 入力 | |||||||||||
| 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| 6+小P→中P | |||||||||||
| 5 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上・下→上 | ||||||
| 屈小K→中K | |||||||||||
| 5 | −2 | ±0 | +2 | 屈→立・屈 | 下→上 | ||||||
| 6+大K→中K | |||||||||||
| 13 | −2 | ±0 | +2 | 立→立・屈 | 上 | ||||||
| 立小P→中P→中K | |||||||||||
| 4 | +2 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下→上 (中P止め) | ||||||
| 4 | +1 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下→上→上 | ||||||
| 立中P(or 6+中K)→中K→大P | |||||||||||
| 4(or 6) | +1 | +3 | +5 | 立・屈 | 上 (中K) | ||||||
| 4(or 6) | −4 | −2 | ±0 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 屈小K→屈中P→屈大P | |||||||||||
| 5 | −1 | ±0 | +1 | 屈→立・屈 | 下→上・下(屈中P止め) | ||||||
| 5 | −2 | ±0 | ±0 | 屈→立・屈→立・屈 | 下→上・下→上・下 | ||||||
| 立中K→大K→大P | |||||||||||
| 6 | −1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 6 | ±0 (−2) |
+2 | +2 | 立・屈 | 上 | ||||||
| 立小K→中K→中P→大P | |||||||||||
| 6 | +1 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下→上 (中K止め) | ||||||
| 6 | +2 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下→上→上 (中P止め) | ||||||
| 6 | ±0 (−2) |
+2 | +2 | 立・屈 | 上・下→上→上→上 | ||||||
| 必殺技 | |||||||||||
| 技名 | 入力 | ||||||||||
| 属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| ジェットアッパー | 623+P | ||||||||||
| 小 | 5 | −23 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 中 | 5 | −30 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 大 | 4 | −38 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| EX | 4 | −37 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| ダッキング | 41236+K | ||||||||||
| 小 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 中 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 大 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| ダッキングストレート | ダッキング後 K | ||||||||||
| 小 | 21 | −7 | −1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 中 | 20 | −7 | −1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |||||
| 大 | 22 | −7 | −1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |||||
| ダッキングアッパー | ダッキング後 P | ||||||||||
| 小 | 20 | −12 | −5 | −5 | 立・屈 | 上 | |||||
| 中 | 19 | −12 | −5 | −5 | 立・屈 | 上 | |||||
| 大 | 21 | −12 | −5 | −5 | 立・屈 | 上 | |||||
| マシンガンブロー | 41236+P | ||||||||||
| 小 | 9 | −3 | −1 | −1 | 立・屈 | 上 | |||||
| 中 | 16 | −9 | +1 | +1 | 立・屈 | 上 | |||||
| 大 | 18 | −15 | +1 | +1 | 立・屈 | 上 | |||||
| EX | 17 | −15 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||
| クロスカウンター (パンチ・アンド・クロス) |
63214+P (632146+P) | ||||||||||
| 小 | 3 | ― | D | D | ― | ― | |||||
| 中 | 3 | ― | D | D | ― | ― | |||||
| 大 | 3 | ― | D | D | ― | ― | |||||
| EX | 5 | ― | D | D | ― | ― | |||||
| ショートスイングブロー | 63214+K | ||||||||||
| 小 | 18 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上 | |||||
| 中 | 21 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上 | |||||
| 大 | 24 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上 | |||||
| EX | 18 | −3 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||
| SA | |||||||||||
| No. | 技名 | 入力 | |||||||||
| ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||
| ガード | 立 | 屈 | |||||||||
| SA1 | ロケットアッパー | 236236+P | |||||||||
| 2 | 2 | −31 | D | D | 立・屈 | 上・下 | |||||
| SA2 | ローリングサンダー | 236236+P(連打) | |||||||||
| 1 | 3 | −9 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||
| SA3 | コークスクリューブロー | 236236+P | |||||||||
| 3 | 2 | −10 | D | D | 立・屈 | 上 | |||||
| ・Back |