・Chun-Ly |
通常技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肘打 | 近距離立小P | 裏蹴 | 近距離立小K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平掌打 | 遠距離立小P | 裏蹴 | 遠距離立小K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +2 | +2 | +2 | 立・屈 | 上・下 | 4 | +1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上・下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒蛇突 | しゃがみ小P | 前掃腿 | しゃがみ小K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +3 | +3 | +3 | 立・屈 | 上・下 | 5 | +3 | +3 | +3 | 屈 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落掌打 | 垂直ジャンプ小P | 鶴脚打 | 垂直ジャンプ小K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴嘴拳 | 斜めジャンプ小P | 飛翔脚 | 斜めジャンプ小K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎顎突 | 近距離立中P | 鶴首脚 | 近距離立中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 7 | −2 | ±0 | ±0 | 立・屈 | 上・下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎顎突 | 遠距離立中P | 高旋脚 | 遠距離立中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | −2 | −1 | ±0 | 立・屈 | 上 | 8 | −5 | −3 | −1 | 立・屈 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這蛇突 | しゃがみ中P | 前掃旋腿 | しゃがみ中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | −4 | −3 | −2 | 屈 | 下 | 7 | −2 | −1 | ±0 | 屈 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落掌打 | 垂直ジャンプ中P | 鶴脚打 | 垂直ジャンプ中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 6 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴嘴拳 | 斜めジャンプ中P | 飛翔脚 | 斜めジャンプ中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 7 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顎狙突拳 | 近距離立大P | 鶴翔膝 | 近距離立大P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | −2 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | 5 | −3 | −1 | +1 | 立・屈 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顎狙突拳 | 遠距離立大P | 翼旋脚 | 遠距離立大K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | −2 | ±0 | +2 | 立・屈 | 上 | 13 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎爪拳 | しゃがみ大P | 龍顎脚 | しゃがみ大K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上・下 | 8 | −7 | D | D | 屈 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂突打 | 垂直ジャンプ大P | 鶴翼蹴 | 垂直ジャンプ大K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 9 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹嘴拳 | 斜めジャンプ大P | 鷹翔脚 | 斜めジャンプ大K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 11 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | 入力 | 技名 | 入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立 | 屈 | ガード | 立 | 屈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双連掌 | 4+中P | 発勁 | 4+大P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | −2 | ±0 | ±0 | 立・屈 | 上 | 8 | −1 | +1 | +3 | 立・屈 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴首落脚 | 近距離中K 押しっぱなし | 尖杖蹴 | 6+中K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | −1 | +3 | +3 | 立・屈 | 上 | 12 | ±0 | +1 | +2 | 立・屈 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹爪脚 | ジャンプ中 2+中K | 転身鷲脚 | 3+大K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ― | ― | ― | 立 | 上 | 38 | +9 | +11 | +15 | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翼旋脚 | 6+大K | 三角飛び | 壁と逆方向にレバー入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ±0 | +2 | +4 | 立・屈 | 上 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発生 | 硬化差 | ガード | BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜めジャンプ大P→大P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ― | ― | ― | 立 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | 入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百裂脚 | K連打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 7 | +3 | +5 | +5 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 7 | +1 | +3 | +3 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 6 | −1 | +1 | +1 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | 4 | −1 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピニングバードキック | 2タメ8+K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 13 | −2 | −1 | −1 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 15 | −2 | −1 | −1 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 18 | −2 | −1 | −1 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | 13 | −8 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気功拳 | 41236+P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 15 | −17 | −16 | −15 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 14 | −10 | −9 | −8 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 12 | −4 | −3 | −2 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | 17 | −7 | −6 | −5 | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覇山蹴 | 63214+K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 23 | −2 | ±0 | +2 | 立 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 25 | −2 | ±0 | +2 | 立 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 30 | −1 | +1 | +3 | 立 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | 32 | −2 | D | D | 立 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 技名 | 入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストック数 | 発生 | 硬化差 | ガード | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立 | 屈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA1 | 気功掌 | 236236+P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | −38 | D | D | 立・屈 | 上・下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA2 | 鳳翼扇 | 236236+K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | −23 | D | D | 立・屈 | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA3 | 天星乱華 | 236236+K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | −30 | D | D | 立・屈×8→立 | 上・下×8→上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・トゥエルヴの牽制技との差し合いによる差
|
・Back |